Días con feriado nacional
Días sin feriado nacional
Días con feriado departamental
Enero | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 - Año nuevo
22 - Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia.
24 - Alasita.
Febrero | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
10 - Día del departamento de Oruro
Marzo | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 - Carnaval
5 - Carnaval
19 - Día del padre
23 - Día del mar
Abril | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
12 - Día del niño
15 - Día del departamento de Tarija
19 - Viernes santo
Mayo | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 - Día del trabajador
25 - Día del departamento de Chuquisaca
27 - Día de la madre
Junio | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 - Corpus Christi
21 - Año nuevo Aymara
24 - San Juan
Julio | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
16 - Día del departamento de La Paz
Agosto | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 - Día de la independencia de Bolivia.
17 - Día de la bandera boliviana
Septiembre | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
14 - Día del departamento de Cochabamba
24 - Día del departamento de Pando
24 - Día del departamento de Santa Cruz
Octubre | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
11 - Día de la mujer boliviana.
Noviembre | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2 - Día de todos los santos.
10 - Día del departamento de Potosí.
18 - Día del departamento de Beni.
Diciembre | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
25 - Navidad
FECHA | DÍA | CONMEMORACIÓN |
---|---|---|
1 de Enero | Martes | Año nuevo |
22 de Enero | Martes | Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. |
4 de Marzo | Lunes | Carnaval |
5 de Marzo | Martes | Carnaval |
19 de Abril | Viernes | Viernes santo |
1 de Mayo | Miércoles | Día del trabajador |
20 de Junio | Jueves | Corpus Christi |
21 de Junio | Viernes | Año nuevo Aymara |
6 de Agosto | Martes | Día de la independencia de Bolivia. |
2 de Noviembre | Sábado | Día de todos los santos. |
25 de Diciembre | Miércoles | Navidad |
FECHA | DÍA | CONMEMORACIÓN |
---|---|---|
24 de Enero | Jueves | Alasita. |
19 de Marzo | Martes | Día del padre |
23 de Marzo | Sábado | Día del mar |
12 de Abril | Viernes | Día del niño |
27 de Mayo | Lunes | Día de la madre |
24 de Junio | Lunes | San Juan |
17 de Agosto | Sábado | Día de la bandera boliviana |
11 de Octubre | Viernes | Día de la mujer boliviana. |
FECHA | DÍA | CONMEMORACIÓN |
---|---|---|
10 de Febrero | Domingo | Día del departamento de Oruro |
15 de Abril | Lunes | Día del departamento de Tarija |
25 de Mayo | Sábado | Día del departamento de Chuquisaca |
16 de Julio | Martes | Día del departamento de La Paz |
14 de Septiembre | Sábado | Día del departamento de Cochabamba |
24 de Septiembre | Martes | Día del departamento de Pando |
24 de Septiembre | Martes | Día del departamento de Santa Cruz |
10 de Noviembre | Domingo | Día del departamento de Potosí. |
18 de Noviembre | Lunes | Día del departamento de Beni. |